Цены на услуги VitaNova Clinic
Код услуги | Название процедуры | Стоимость руб. |
B01.008.003 В01.008.004 A01.01.004 | Прием врача-косметолога (в т.ч. один осмотр бесплатно) | 2000 |
В01.047.001.002 | Прием врача (невролога, реабилитолога, ортопеда-травматолога, рефлексотерапевта) | 2000 |
В01.047.001.002 | Повторный прием врача (невролога, реабилитолога, ортопеда-травматолога, рефлексотерапевта, врача-косметолога)) | 1000 |
96.04.10.000 | Прием нутрициолога "Первый шаг к здоровью" | 5000 |
96.04.10.000 | Прием диетолога, психолога по пищевому поведению | 5000 |
В01.047.001.002 | ON-LINE Консультация врача (невролога, реабилитолога, ортопеда-травматолога, рефлексотерапевта, врача-косметолога). WhatsApp, Zoom, Viber, Telegram, Яндекс-телемост | 2000 |
96.04.10.000 | ON-LINE Консультация диетолога, психолога по пищевому поведению. WhatsApp, Viber, Zoom, Telgram, Яндекс-телемост | 5000 |
96.04.10.000 | ON-LINE Консультация нутрициолога. WhatsApp, Viber, Zoom, Telgram, Яндекс-телемост | 5000 |
Код услуги | Название процедуры | Стоимость руб. |
A11.01.003 / B01.003.004 | Мезотерапия Кожи головы | 5200 |
A11.01.012 B01.003.004 | Аутоплазмотерапия. Кожи головы | 9900 |
A11.01.012 B01.003.004 | Карбокситерапия кожи головы | 2500 |
Код услуги | Название процедуры | Стоимость руб. |
A11.01.003 B01.003.004 | Акупунктурный лифтинг кожи лица | 4900 |
A11.01.003 B01.003.004 | Инъекционный липолиз (Лицо) | 6550 |
БОТУЛИНОТЕРАПИЯ | ||
БИОРЕВИТАЛИЗАЦИЯ | ||
МЕЗОТЕРАПИЯ | ||
МЕЗОНИТИ (ТРЕДЛИФТИНГ) | ||
АУТОПЛАЗМОТЕРАПИЯ ДЛЯ ЛИЦА | ||
КАРБОКСИТЕРАПИЯ ДЛЯ ЛИЦА | ||
КОНТУРНАЯ ПЛАСТИКА |
Код услуги | Название процедуры | Стоимость руб. |
A11.01.012 B01.003.004 | Фракционный игольчатый радиоволновой лифтинг тела область живота | 29000 |
A11.01.012 B01.003.004 | Фракционный игольчатый радиоволновой лица и шеи ( без области глаз) | 27500 |
A11.01.012 B01.003.004 | Фракционный игольчатый радиоволновой лифтинг тела область рук | 25000 |
A11.01.012 B01.003.004 | Фракционный игольчатый радиоволновой лифтинг тела внутренняя часть ног | 29000 |
A11.01.012 B01.003.004 | Фракционный игольчатый радиоволновой лифтинг тела область ягодиц | 27500 |
A11.01.012 B01.003.004 | Фракционный игольчатый радиоволновой лифтинг области глаз | 19700 |
A11.01.012 B01.003.004 | Фракционный игольчатый радиоволновой лифтинг лица без области глаз | 19700 |
A11.01.012 B01.003.004 | Фракционный игольчатый радиоволновой лифтинг области шеи | 19700 |
A11.01.012 B01.003.004 | Фракционный игольчатый радиоволновой лифтинг лица и области глаз | 27500 |
A11.01.012 B01.003.004 | Фракционный игольчатый радиоволновой лифтинг лица, области глаз и шеи | 32300 |
Код услуги | Название процедуры | Стоимость руб. |
A11.01.012 B01.003.004 | Ультразвуковой SMAS-лифтинг лоб (100 линий) | 8500 |
A11.01.012 B01.003.004 | Ультразвуковой SMAS-лифтинг глаза (150 линий) | 12750 |
A11.01.012 B01.003.004 | Ультразвуковой SMAS-лифтинг нижняя треть лица (300 линий) | 25500 |
A11.01.012 B01.003.004 | Ультразвуковой SMAS-лифтинг второй подбородок с заходом на зону декольте (200 линий) | 17000 |
A11.01.012 B01.003.004 | Ультразвуковой SMAS-лифтинг все лицо (500 линий) | 42500 |
A11.01.012 B01.003.004 | Ультразвуковой SMAS-лифтинг , за одну дополнительную линию | 85 |
Код услуги | Название процедуры | Стоимость руб. |
A11.01.012 B01.003.004 | Рф-лифтинг. Лицо | 3200 |
A11.01.012 B01.003.004 | Рф-лифтинг. Шея | 2100 |
A11.01.012 B01.003.004 | Рф-лифтинг. Декольте | 2700 |
A11.01.012 B01.003.004 | Рф-лифтинг. Лицо + шея + декольте | 5900 |
A11.01.012 B01.003.004 | Мультиполярный Рф-лифтинг на аппарате Venus Legacy. Лицо | 4500 |
A11.01.012 B01.003.004 | Мультиполярный Рф-лифтинг на аппарате Venus Legacy. Шея | 3200 |
A11.01.012 B01.003.004 | Мультиполярный Рф-лифтинг на аппарате Venus Legacy. Декольте | 3850 |
A11.01.012 B01.003.004 | Мультиполярный Рф-лифтинг на аппарате Venus Legacy. Лицо, шея, декольте | 8600 |
Код услуги | Название процедуры | Стоимость руб. |
A17.30.027 | Цифровая Дерматоскопия кожи лица / волос | 2500 |
A17.30.027 | Лазерная биоревитализация (Лазерофорез) | 6100 |
А20.01.005 | Фотохромотерапия | 4300 |
A16.01.024 | Микротоковая терапия (дополнительная функция) | 2150 |
A16.01.024 | Микротоковая терапия + дополнительный уход | 3400 |
ФОТОЛЕЧЕНИЕ, ФОТООМОЛОЖЕНИЕ |
Код услуги | Название процедуры | Стоимость руб. |
A16.01.024 | Ультразвуковая чистка | 3850 |
A16.01.024 | Комбинированная чистка (ультразвуковая + мануальная) | 4300 |
A16.01.024 | Aтравматичная чистка лица Holly Land | 5200 |
A16.01.024 | Сочетанная чистка 1 (ультразвуковая чистка + пилинг) | 5300 |
A16.01.024 | Сочетанная чистка 2 (комбинированная чистка + пилинг) | 5810 |
Код услуги | Название процедуры | Стоимость руб. |
A16.01.024 | Пилинг Кофейный | 6100 |
A16.01.024 | Ретиноевый пилинг | 5840 |
A16.01.024 | Азелаиновый пилинг | 4950 |
A16.01.024 | Миндальный пилинг | 4300 |
A16.01.024 | Пилинг Джесснера | 5450 |
A16.01.024 | Салициловый пилинг | 4500 |
A16.01.024 | Пилинг TCA Peel 25% | 5900 |
A16.01.024 | Пировиноградный пилинг | 4500 |
A16.01.024 | Пилинг на основе молочной киcлоты | 3850 |
A16.01.024 | Пилинг НЕВЕСТ - PRO-AGE пилинг | 5840 |
A16.01.024 | Себорегулирующий эксперт-пилинг | 5300 |
A16.01.024 | Депигментирующий эксперт-пилинг | 5300 |
A16.01.024 | Интенсивный омолаживающий эксперт-пилинг | 5300 |
Код услуги | Название процедуры | Стоимость руб. |
A21.01.002 | Классический массаж лица и зоны декольте (45 мин) | 2100 |
A21.01.002 | Испанский хиромассаж лица и зоны декольте | 3200 |
A21.01.002 | Буккальный массаж лица | 4950 |
A21.01.002 | Скульптурный массаж лица с элементами буккального массажа | 4950 |
A21.01.001 | Пластический массаж лица и зоны декольте (с прорабатыванием шеи и затылочной части головы). 45 мин. | 2700 |
A21.01.001 | Пластический массаж лица и зоны декольте (с прорабатыванием шеи и затылочной части головы). 60 мин. | 3200 |
A21.01.008 | Прокол мочек ушей | 2300 |
Код услуги | Название процедуры | Стоимость руб. |
A11.01.003 B01.003.004 | Иглоукалывание (иглотерапия, акупунктура) | 3950 |
A11.01.003 B01.003.004 | Аурикулотерапия (микроиглотерапия на ушной раковине) | 3500 |
A11.01.003 B01.003.004 | Термопунктурная диагностика по методу Акабанэ | 3500 |
A11.01.003 B01.003.004 | Лечение термопунктурой по методу Акабанэ | 3950 |
A17.01.002.001 | Рефлексо-терапевтические массажи (ДЭНАС-терапия). 50 мин. | 1 960 |
Код услуги | Название процедуры | Стоимость руб. |
A11.02.002 | Инъекционная процедура для похудения на основе семаглутида | 5900 |
A11.01.003 B01.003.004 | Инъекционный липолиз (Тело) 5 мл | 5930 |
A11.01.003 B01.003.004 | Инъекционный липолиз (Тело) 10 мл | 11600 |
A11.01.013 B01.003.004 | Мезонити DG-lift PDO Mono (за 10 шт.) | 15550 |
A11.01.013 B01.003.004 | Мезонити BIO S LINE (за 10 шт.) | 17000 |
Код услуги | Название процедуры | Стоимость руб. |
A11.01.012 B01.003.004 | Карбокситерапия области рук | 1 700 |
A11.01.012 B01.003.004 | Карбокситерапия при коррекции стрий | 2 150 |
A11.01.012 B01.003.004 | Карбокситерапия области живота и боковых отделов передней брюшной стенки S, М | 2700 |
A11.01.012 B01.003.004 | Карбокситерапия области живота и боковых отделов передней брюшной стенки L, XL | 3200 |
A11.01.012 B01.003.004 | Карбокситерапия области ягодиц | 2 300 |
A11.01.012 B01.003.004 | Карбокситерапия области спины | 2 300 |
A11.01.012 B01.003.004 | Карбокситерапия на область травмы | 1 700 |
A11.01.012 B01.003.004 | Карбокситерапия на один сустав или одну область | 1 700 |
A11.01.012 B01.003.004 | Карбокситерапия на два сустава или две области | 2 300 |
Код услуги | Название процедуры | Стоимость руб. |
А17.01.002.03 | Лазеротерапия области позвоночника (одна область) | 1500 |
А17.01.002.03 | Лазеротерапия на область сустава | 1250 |
А17.01.002.03 | Магнитно-лазерная терапия (МЛТ) на область сустава | 1250 |
А17.01.002.03 | Магнитно-лазерная терапия (МЛТ) на область позвоночника (одна область) | 1500 |
A17.04.001 | Электрофорез при заболеваниях суставов/позвоночника 15 мин. | 1960 |
A17.04.001 | Электрофорез лекарственных препаратов при заболеваниях суставов/позвоночника с Гидрокортизоном 15 мин. | 1960 |
A17.04.001 | Электрофорез лекарственных препаратов при заболеваниях суставов/позвоночника с Лидазой и Эуфиллином 15 мин. | 1960 |
A17.04.001 | Электрофорез лекарственных препаратов при заболеваниях суставов/позвоночника с Карипаином и Эуфиллином 15 мин | 2300 |
A17.04.001 | Электрофорез лекарственных препаратов при заболеваниях суставов/позвоночника с Новокаином и Никотиновой кислотой 15 мин. | 1960 |
Код услуги | Название процедуры | Стоимость руб. |
A20.30.024 | Озонотерапия суставов, параартикулярное введение | 4950 |
A20.30.024 | Озонотерапия внутрисуставная иньекция | 4950 |
A20.30.024 | Озонотерапия капельница | 6920 |
A20.30.024 | Аутогемотерапия с озоном | 5900 |
Код услуги | Название процедуры | Стоимость руб. |
A11.04.004 | Интраартикулярная блокада | 3950 |
A11.04.006 | Параартикулярная блокада | 3950 |
A25.03.001 | Паравертебральная блокада | 4950 |
A25.03.001 | Внутрисуставная блокада коленного сустава | 4950 |
Код услуги | Название процедуры | Стоимость руб. |
А.21.03.002.006 | Аппаратно-механический вибрационно-роликовый массаж мышечно-связочного и суставного аппарата позвоночника (все зоны) | 3500 |
А.21.03.002.006 | Аппаратно-механический вибрационно-роликовый массаж мышечно- связочного и суставного аппарата позвоночника (суставы) Одна зона | 2600 |
Код услуги | Название процедуры | Стоимость руб. |
A11.04.004 | Аутоплазмотерапия. Один сустав. Внутрисуставная или околосуставная инъекция | 11950 |
Код услуги | Название процедуры | Стоимость руб. |
96.04.10.000 | Программа по нутрициологии NutriFitExpert | 21500 |
96.04.10.000 | Программа по нутрициологии с сопровождением (1 месяц) UnderControl | 38500 |
96.04.10.000 | Метаболик Баланс (Metabolic balance) Разработка программы по снижению веса и профилактике диабета | 35000 |
B03.016.005 | Комплекс анализов для разработки плана питания по системе Метаболик Баланс (Metabolic balance) | 4520 |
96.04.10.000 | Оздоровительное фитнес-занятие | 1750 |
Код услуги | Название процедуры | Стоимость руб. |
A11.12.009 | Забор крови (биоматериала) для анализов. Взятие крови из периферической вены | 200 |
A11.02.002 | Иньекции в/в препарата ВИВАНАТ, 1мл (лечение) | 11960 |
A11.02.002 | Локальная инъекционная терапия препарат "Остеоколл" (1 ампула) | 3600 |
A11.02.002 | Локальная инъекционная терапия препарат "Плексатрон" (1 ампула) | 3600 |
A11.02.002 | Введение внутримышечно препарата «Лаеннек», 2 мл. | 4100 |
А11.04.005 | Диагностическая пункция | 1500 |
А11.04.005 | Пункция синовиальной сумки сустава | 1500 |
A11.02.002 | Внутримышечные инъекции (в/м) | 250 |
А11.02.003 | Внутривенные/внутрикожные инъекции (в/в) | 1100 |
А25.03.001 | Внутривенные капельные инфузии | 1700 |
А11.01.002 | Подкожное введение лекарственных препаратов | 250 |
А11.01.002 | Канюля (мезотерапия/биоревитализация) доп. к услуге | 500 |
Код услуги | Название процедуры | Стоимость руб. |
А.11.12.003.001 | Капельницы здоровья - «Чистые сосуды» | 5300 |
А.11.12.003.001 | Капельницы здоровья - «Хорошая память» | 4300 |
А.11.12.003.001 | Капельницы здоровья - «Острый ум» | 5300 |
А.11.12.003.001 | Капельницы здоровья - «Останови время» | 5300 |
А.11.12.003.001 | Капельницы здоровья - «Здоровая печень» | 6800 |
А.11.12.003.001 | Капельницы здоровья - «Укрепи иммунитет» | 5300 |
А11.12.003.001 | Капельницы здоровья - «Снятие стресса» | 5300 |
А11.12.003.001 | Капельницы здоровья - «Лечение остеопороза» | 14000 |
А11.12.003.001 | Капельницы здоровья - «Тотальная очистка организма» | 5300 |
А11.12.003.001 | Капельницы здоровья - «Здоровые суставы» | 5300 |
А11.12.003 | Капельницы здоровья - "Лаеннек-терапия" (2мл) | 5900 |
лет успешной работы
счастливых пациентов
эксклюзивных аппаратов
специалистов