Капельницы здоровья
Печать прайс-листа
Код услуги | Название процедуры | Стоимость руб. |
А.11.12.003.001 | Капельницы здоровья - «Чистые сосуды» | 5300 |
А.11.12.003.001 | Капельницы здоровья - «Хорошая память» | 4300 |
А.11.12.003.001 | Капельницы здоровья - «Острый ум» | 5300 |
А.11.12.003.001 | Капельницы здоровья - «Останови время» | 5300 |
А.11.12.003.001 | Капельницы здоровья - «Здоровая печень» | 6800 |
А.11.12.003.001 | Капельницы здоровья - «Укрепи иммунитет» | 5300 |
А11.12.003.001 | Капельницы здоровья - «Снятие стресса» | 5300 |
А11.12.003.001 | Капельницы здоровья - «Лечение остеопороза» | 14000 |
А11.12.003.001 | Капельницы здоровья - «Тотальная очистка организма» | 5300 |
А11.12.003.001 | Капельницы здоровья - «Здоровые суставы» | 5300 |
А11.12.003 | Капельницы здоровья - "Лаеннек-терапия" (2мл) | 5900 |
10
лет успешной работы
6320
счастливых пациентов
20
эксклюзивных аппаратов
18
специалистов